ASD Sarzanese Calcio 1906 srl - Sito ufficiale - Official Web Site - Serie D 2010/2011


Vai ai contenuti

Classifica Serie D Girone A 2010/2011

Il Campionato

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE D GIRONE A 2010/2011

Risultati 10^ Giornata 31.10.2010

ALBESE SEREGNO 1 2
BORGOSESIA ASTI 2 1
CUNEO ACQUI 3 2
DERTHONA SETTIMO 1 0
SARZANESE CHIERI RINV.
SANTHIA' V.A. SAINT CRISTOPHE RINV.
GALLARATESE BORGOROSSO ARENZANO 3 2
LAVAGNESE AQUANERA 0 1
NOVESE CHIAVARI CALCIO CAPERANA 1 2
RIVOLI VIGEVANO 2 0

Classifica Campionato Nazionale Serie D - Girone A 2010/2011

SOCIETA' PUNTI G V N P GF GS
ASD CHIAVARI CALCIO CAPERANA 22 10 7 1 2 20 10 II^ DIV. LEGA PR0
ASD AQUANERA COMOLLO NOVI 21 10 6 3 1 11 18 PLAY OFF
ACD ASTI 19 10 6 1 2 15 8 PLAY OFF
V.A. SAINT CHRISTOPHE 19 9 6 1 2 14 9 PLAY OFF
USD 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L 17 10 5 2 3 14 9 PLAY OFF
ASD SANTHIA' CALCIO 16 9 4 4 1 10 5
ASD ACQUI CALCIO 1911 16 10 4 4 2 12 10
AC CUNEO CALCIO 1905 S.R.L. 16 10 4 4 2 20 15
A.S.D. BORGOSESIA CALCIO S.R.L. 16 10 4 4 2 11 11
A.C.D. RIVOLI 14 10 4 2 4 10 14
ASD SARZANESE CALCIO 1906 srl 13 9 3 4 2 12 11
ASD CALCIO CHIERI 1955 13 9 4 1 4 12 13
S.G. GALLARATESE A.S.D. 13 10 3 4 3 13 13
USD LAVAGNESE 1919 12 10 4 0 6 11 13
ASD ALBESE CALCIO 11 10 3 2 5 14 15 PLAY OUT
U.S. NOVESE SSDRL 11 10 3 2 5 11 13 PLAY OUT
DERTHONA F.B.C. 1908 S.R.L. 9 10 2 3 5 10 15 PLAY OUT
VIGEVANO CALCIO srl 8 10 2 2 6 11 19 PLAY OUT
POL.D. BORGOROSSO ARENZANO 4 10 1 1 8 6 16 ECCELLENZA
SETTIMO CALCIO A R.L. 3 10 1 0 9 6 23 ECCELLENZA

CLASSIFICHE STAGIONI PRECEDENTI

Home Page | La Società | La Storia | Prima Squadra | Il Campionato | Settore Giovanile | Mappa del sito


Copyright 2005-2010 ASD Sarzanese Calcio 1906 srl - P.Iva / Codice Fiscale 01235150115 | segreteria@sarzanesecalcio.it

Torna ai contenuti | Torna al menu