Menu principale:
Settore Giovanile
SETTORE GIOVANILE / SEGRETERIA
Contatta il Settore Giovanile
| SEGRETERIA SETTORE GIOVANILE |
VIA MONTICELLO snc c/o CENTRO SPORTIVO BERGHINI 19038 SARZANA (SP) |
| ORARI SEGRETERIA | 17.00 - 19.00 DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
TELEFONO |
+39 0187 627958 |
FAX |
+39 0187 914819 +39 0187 627958 |
sarzanese.giovanile@alice.it |
|
| INDIRIZZO POSTALE | CASELLA POSTALE N° 4 19038 SARZANA (SP) |
PALMARES SETTORE GIOVANILE
| STAGIONE | CAMPIONATO | TITOLO |
| 1953-1954 | PROVINCIALE JUNIORES | 1^ CLASSIFICATA - CAMPIONE PROVINCIALE |
| 1954-1955 | PROVINCIALE JUNIORES | 1^ CLASSIFICATA - CAMPIONE PROVINCIALE |
| 1955-1956 | PROVNICIALE JUNIORES | 1^ CLASSIFICATA - CAMPIONE PROVINCIALE |
| 1956-1957 | PROVINCIALE JUNIORES | 1^ CLASSIFICATA - CAMPIONE PROVINCIALE |
| 1957-1958 | PROVINCIALE JUNIORES | 1^ CLASSIFICATA - CAMPIONE PROVINCIALE |
| 1958-1959 | PROVINCIALE JUNIORES | 1^ CLASSIFICATA - CAMPIONE PROVINCIALE |
| 1980-1981 | REGIONALE ALLIEVI | 1^ CLASSIFICATA - CAMPIONE LIGURE ACCEDE ALLE FINALI NAZIONALI - SEMIFINALISTA 4^ ASSOLUTA |
| 1988-1989 | REGIONALE ESORDIENTI | 1^ CLASSIFICATA - CAMPIONE LIGURE |
| 1989-1990 | REGIONALE ALLIEVI | 1^ CLASSIFICATA GIRONE- FINALI REGIONALI |
| 1989-1990 | REGIONALE GIOVANISSIMI | 1^ CLASSIFICATA GIRONE - FINALI REGIONALI |
| 1996-1997 | PROVINCIALE ALLIEVI | 1^ CLASSIFICATA - CAMPIONE PROVINCIALE |
| 2004-2005 | PROVINCIALE ALLIEVI | 1^ CLASSIFICATA - CAMPIONE PROVINCIALE |
| 2006-2007 | TROFEO | VINCITRICE CAT. GIOVANISSIMI 25° TREFEO MAESTRELLI |
| 2009-2010 | REGIONALE ALLIEVI | 1^ CLASSIFICATA GIRONE - FINALI REGIONALI |
Menu di sezione: