Menu principale:
Settore Giovanile
JUNIORES NAZIONALE 2010/2011
| STAFF DIRIGENZIALE JUNIORES NAZIONALE 2010/11 | |
| RESPONSABILE JUNIORES NAZIONALE | FABIO MICHI |
| DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI | GIANFRANCO MOLINARI |
| CLAUDIO COSCI | |
| RICCARDO TADDEI | |
| BRUNO CAVALIER D'ORO | |
| STAFF TECNICO JUNIORES NAZIONALE 2010/11 | |
| ALLENATORE JUNIORES NAZIONALE | CLAUDIO RICCIARELLI |
| PREPARATORE DEI PORTIERI | MIRCO VIGNALE |
Risultati 25^ Giornata 26.03.2011
| FORTIS JUVENTUS | SARZANESE | ||
| BORGO A BUGGIANO | FORCOLI | 3 | 1 |
| BORGOROSSO ARENZANO | SESTESE | 2 | 1 |
| CHIAVARI CALCIO CAPERANA | CAMAIORE | 1 | 2 |
| PONTEDERA | ROSIGNANO SEI ROSE | 4 | 0 |
| MOB.PONSACCO | LAVAGNESE | 2 | 2 |
| SCANDICCI | SAN MINIATO TUTTOCUOIO | 1 | 1 |
La Classifica finale del Girone F 2010/11
| SOCIETA' | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | Risultato sportivo |
| SCANDICCI CALCIO S.R.L. -S.D. | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 49 | 22 | FINALI NAZIONALI |
| PD BORGOROSSO ARENZANO | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 42 | 27 | PLAY OFF GIRONE |
| USD BORGO A BUGGIANO 1920 | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 33 | |
| A.S. SESTESE CALCIO A.S.D. | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 55 | 35 | |
| ASD SAN MINIATO TUTTOCUOIO | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 38 | |
| GSD ROSIGNANO SEI ROSE | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 51 | 38 | |
| CAMAIORE CALCIO A.S.D. | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 31 | 24 | |
| U.S. FORCOLI A.S.D. | 35 | 25 | 10 | 5 | 11 | 44 | 39 | |
| ASD SARZANESE CALCIO 1906 srl | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 41 | |
| U.S. CITTA' DI PONTEDERA ssdrl | 30 | 26 | 9 | 6 | 12 | 31 | 41 | |
| U.S.D. LAVAGNESE 1919 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 54 | |
| ASD FORTIS JUVENTUS 1909 | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 31 | 48 | |
| A.S.D. MOBILIERI PONSACCO | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 28 | 58 | |
| ASD CHIAVARI CALCIO CAPERANA | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 34 | 61 |
Menu di sezione: