Menu principale:
Prima Squadra
JUNIORES NAZIONALE
DIRIGENTI
Responsabile Juniores Nazionale : Fabio Michi
Dirigenti Accompagnatori : Molinari Gianfranco , Giorgio Dentelli , Gabriele Papa
STAFF TECNICO
Allenatore : David Papadhopulli
Collaboratore Tecnico : Matteo Contessa
Juniores Nazionale 2009/2010
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA |
| GIACCHE' | TIZIANO | 10.05.1992 |
| MENCATELLI | MASSIMO | 05.09.1991 |
| MAGGIORE | GIACOMO | 12.11.1991 |
| LAMIONI | NICOLA | 10.10.1991 |
| BIASI | FRANCESCO | 18.09.1992 |
| CORROZZO | GIANLUCA | 05.06.1992 |
| GUELFI | ANDREA | 20.01.1992 |
| TOGNINI | ERIK | 09.07.1992 |
| GUSSONI | TOMMASO | 16.04.1992 |
| ROSSETTI | GIULIO | 06.06.1992 |
| MANZONI | NICOLO' | 23.10.1992 |
| CATTABIANI | ALESSIO | 17.03.1992 |
| LOMBARDI | ALESSIO | 09.06.1992 |
| DE MARTINO | DANIELE | 09.11.1992 |
| DAZZI | LUCA | 13.01.1992 |
| ANDREANI | LUCA | 01.08.1992 |
| ANDREANI | FEDERICO | 03.04.1992 |
| PRESTIGIACOMO | SIMONE | 24.03.1992 |
| BERTONI | FRANCESCO | 09.05.1992 |
| PAPA | ALESSIO | 21.12.1992 |
Risultati
| LAVAGNESE | ALBESE | 2 | 0 |
| VIRTUS ENTELLA | AQUANERA | 6 | 1 |
| ACQUI | DERTHONA | 0 | 0 |
| CUNEO | PISA | 1 | 1 |
| BORGOROSSO AR. | SAVONA | 4 | 2 |
| SESTRESE | SARZANESE | 5 | 2 |
| OLTREPO' | VOGHERA | 1 | 1 |
La Classifica del Girone E 2009/2010
| SOCIETA' | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | |
| ACD VIRTUS ENTELLA | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 66 | 12 | VONCENTE GIRONE |
| USD LAVAGNESE 1919 | 56 | 23 | 18 | 3 | 2 | 56 | 20 | PLAY OFF |
| S.B.C. OLTREPO' A.S.D. | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 57 | 26 | PLAY OFF |
| SAVONA 1907 FBC srl | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 42 | 21 | PLAY OFF |
| A.C. PISA 1909 SSDRL | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 41 | 27 | PLAY OFF |
| AC CUNEO 1905 SRL | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 40 | 27 | |
| ASD SARZANESE CALCIO 1906 srl | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 41 | |
| AD F.S. SESTRESE CALCIO 1919 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 43 | 37 | |
| ASD ALBESE CALCIO | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 32 | |
| ASD ACQUI 1911 | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | 52 | |
| POL. D BORGOROSSO ARENZANO | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 36 | 49 | |
| AC VOGHERA srl | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 20 | 40 | |
| DERTHONA FBC 1908 srl | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 66 | |
| ACD AQUANERA | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 16 | 61 |
Menu di sezione: